277231339R SENSOR I SHTYPJES E VAJIT RENAULT
Kodi: | 277231339R |
Referenc 1 | Referenc 2 |
277231339R1 |
Kodi: | 277231339R |
Referenc 1 | Referenc 2 |
277231339R1 |
RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 06/13 - |
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 120 PS / 88 KW | 1197 | H5F 403 | 06/13 - |
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 118 PS / 87 KW | 1197 | H5F 408, H5F 412 | 01/16 - |
RENAULT | CAPTUR | 1.3 TCe 130 (J5NJ) | 131 PS / 96 KW | 1332 | H5H 450, H5H 470 | 03/18 - |
RENAULT | CAPTUR | 1.3 TCe 150 (J5NK) | 150 PS / 110 KW | 1332 | H5H 450, H5H 470 | 03/18 - |
RENAULT | CAPTUR | 1.5 dCi 110 | 110 PS / 81 KW | 1461 | K9K 646, K9K 856 | 01/15 - |
RENAULT | CAPTUR | 1.5 dCi 90 | 90 PS / 66 KW | 1461 | K9K 608, K9K 609, K9K 838, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | 06/13 - |
RENAULT | CAPTUR II | 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | 91 PS / 67 KW | 999 | H4D 470 | 01/21 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 115 | 116 PS / 85 KW | 1461 | K9K 872, K9K 873 | 01/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 95 | 95 PS / 70 KW | 1461 | K9K 872 | 01/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 145 (HFMU) | 94 PS / 69 KW | 1598 | H4M 632 | 01/22 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 145 (HFMU, HFMM) | 145 PS / 107 KW | 1598 | H4M 630, H4M 632 | 06/21 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 160 | 158 PS / 116 KW | 1598 | H4M 630 | 05/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | E-TECH 160 | 92 PS / 68 KW | 1598 | H4M 630 | 05/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | LPG | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 460, H4D 480 | 01/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | TCe 100 | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 450 | 01/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | TCe 130 | 131 PS / 96 KW | 1332 | H5H 470 | 01/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | TCe 140 | 140 PS / 103 KW | 1332 | H5H 490 | 01/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | TCe 155 | 154 PS / 113 KW | 1332 | H5H 470 | 01/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | TCe 160 EDC | 158 PS / 116 KW | 1332 | H5H 490 | 09/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CAPTUR II | TCe 90 | 91 PS / 67 KW | 999 | H4D 470 | 09/20 - |
Fahrzeugkriterien: Fahrzeugausstattung - für Fahrzeuge mit Klimaautomatik | ||||||
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 75 | 76 PS / 56 KW | 898 | H4B 408 | 05/18 - |
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 11/12 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 740, D4F 728 | 11/12 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 740 | 06/15 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 118 PS / 87 KW | 1197 | H5F 408, H5F 412 | 01/16 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 120 PS / 88 KW | 1197 | H5F 403 | 03/13 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 110 | 110 PS / 81 KW | 1461 | K9K 646 | 06/16 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 75 | 75 PS / 55 KW | 1461 | K9K 612, K9K 628 | 11/12 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 90 | 90 PS / 66 KW | 1461 | K9K 608, K9K 628, K9K 638 | 11/12 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS | 200 PS / 147 KW | 1618 | M5M 450, M5M 400, M5M 401 | 03/13 - |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS Trophy | 220 PS / 162 KW | 1618 | M5M 401 | 03/15 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 0.9 TCe 75 | 76 PS / 56 KW | 898 | H4B 408 | 08/18 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 0.9 TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408 | 01/13 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 1.2 16V | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 740 | 01/13 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 1.2 TCe 120 | 118 PS / 87 KW | 1197 | H5F 408, H5F 412 | 01/16 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 1.2 TCe 120 | 120 PS / 88 KW | 1197 | H5F 403 | 03/13 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 1.5 dCi 110 | 110 PS / 81 KW | 1461 | K9K 646 | 06/16 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 1.5 dCi 75 | 75 PS / 55 KW | 1461 | K9K 612, K9K 628 | 01/13 - |
RENAULT | CLIO IV Grandtour | 1.5 dCi 90 | 90 PS / 66 KW | 1461 | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 | 11/12 - |
RENAULT | CLIO V | 1.0 LPG (B7MT) | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472, H4D 480 | 06/19 - |
RENAULT | CLIO V | 1.0 LPG (B7MT) | 91 PS / 67 KW | 999 | H4D 470 | 11/21 - |
RENAULT | CLIO V | 1.0 SCe 65 | 65 PS / 48 KW | 999 | B4D 409 | 11/19 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - B4D 409 419 | ||||||
RENAULT | CLIO V | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 67 PS / 49 KW | 999 | B4D 419 | 11/21 - |
RENAULT | CLIO V | 1.0 SCe 75 | 72 PS / 53 KW | 999 | B4D 409 | 06/19 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - B4D 409 419 | ||||||
RENAULT | CLIO V | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 | 06/19 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - B4D 409 419 | ||||||
RENAULT | CLIO V | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 131 PS / 96 KW | 1332 | H5H 450, H5H 470 | 06/19 - |
Fahrzeugkriterien: Motorcode - B4D 409 419 | ||||||
RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 101 PS / 74 KW | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 11/21 - |
RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 116 PS / 85 KW | 1461 | K9K 872, K9K 854, K9K 862 | 06/19 - |
RENAULT | CLIO V | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 86 PS / 63 KW | 1461 | K9K 872, K9K 854 | 06/19 - |
RENAULT | CLIO V | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 143 PS / 105 KW | 1598 | H4M 632 | 01/22 - |
RENAULT | CLIO V | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 94 PS / 69 KW | 1598 | H4M 632 | 01/22 - |
RENAULT | CLIO V | 1.6 E-TECH Hybrid | 91 PS / 67 KW | 1598 | H4M 632 | 03/20 - |
RENAULT | CLIO V | TCe 90 (BHNF, BHJR) | 91 PS / 67 KW | 999 | H4D 450, H4D 470 | 08/20 - |
RENAULT | EXPRESS Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 102 PS / 75 KW | 1332 | H5H 470, H5H 490 | 05/21 - |
RENAULT | EXPRESS Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 75 PS / 55 KW | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 05/21 - |
RENAULT | EXPRESS Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 95 PS / 70 KW | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 05/21 - |
RENAULT | ZOE | R110 | 108 PS / 79 KW | 0 | 05/18 - | |
RENAULT | ZOE | ZOE | 58 PS / 43 KW | 0 | 04/13 - | |
RENAULT | ZOE | ZOE | 109 PS / 80 KW | 5AQ 607, 5AQ 605 | 08/18 - | |
RENAULT | ZOE | ZOE | 72 PS / 53 KW | 0 | 08/18 - | |
RENAULT | ZOE | ZOE | 69 PS / 51 KW | 0 | 09/15 - | |
RENAULT | ZOE | ZOE | 88 PS / 65 KW | 5AM 450, 5AQ 601 | 06/12 - | |
RENAULT | ZOE | ZOE | 92 PS / 68 KW | 5AQ 601 | 09/16 - | |
RENAULT | ZOE | ZOE (BFMC) | 136 PS / 100 KW | 0 | 5AQ 605 | 09/19 - |
DACIA | JOGGER | 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 480 | 09/21 - |
DACIA | JOGGER | 1.0 TCe 110 | 110 PS / 81 KW | 999 | H5D 490 | 09/21 - |
DACIA | JOGGER | 1.0 TCe 90 ECO-G | 91 PS / 67 KW | 999 | H4D 480 | 09/21 - |
DACIA | JOGGER | 1.6 HYBRID 140 | 140 PS / 103 KW | 1598 | H4M632 | 01/23 - |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 450, H4D 460 | 11/19 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 73 PS / 54 KW | 999 | B4D 401, B4D 400 | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 450, H4D 460 | 11/19 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 732 | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 732 | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 734 | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 72 PS / 53 KW | 1149 | D4F 734 | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 95 PS / 70 KW | 1461 | K9K 872 | 10/18 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 75 PS / 55 KW | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 90 PS / 66 KW | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 84 PS / 63 KW | 1461 | K9K 830, K9K 838 | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.6 | 84 PS / 62 KW | 1598 | K7M 812 | 06/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 02/13 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 410, H4B 405 | 09/15 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.0 LPG | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 450, H4D 460 | 11/19 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 | 73 PS / 54 KW | 998 | B4D 401, B4D 400, B4D 490 | 12/16 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.0 TCe 100 | 101 PS / 74 KW | 999 | H4D 450, H4D 460 | 11/19 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.0 TCE 90 GPF | 91 PS / 67 KW | 999 | 01/21 - | |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 73 PS / 54 KW | 1149 | D4F 732 | 05/15 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 732 | 10/12 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 75 PS / 55 KW | 1149 | D4F 734 | 10/12 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 75 PS / 55 KW | 1461 | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | 10/12 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 95 PS / 70 KW | 1461 | K9K 872 | 08/18 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 90 PS / 66 KW | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 10/12 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | TCe 90 | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 400, H4B 410, H4B 408, H4B 412, H4B 411 | 10/12 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A | ||||||
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | 90 PS / 66 KW | 898 | H4B 410 | 09/15 - |
Fahrzeugkriterien: Ausstattungsvariante - R134A |