157PHD NXEMSA NISSAN 4.5V/J5711030 ROYAL
| Kodi: | 157PHD |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| PN901 | J5711030 |
| Kodi: | 157PHD |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| PN901 | J5711030 |
CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M)
Construction Year from: 12.2013More information09.2006-12.201350635811102488Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M)
Construction Year from: 12.2013More information09.2006-12.2013119611901222488Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) More information09.2006-12.2012119607961312488Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M)
Construction Year from: 12.2013More information09.2006-12.20131196121001362488Platform/Chassis
MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 More information01.2010-09.2014103091401902488SUV
NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi More information10.2006-562231201632488Pickup
Construction Year from: 11.2011More information07.2005-187941061442488Pickup
NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD
Construction Year from: 11.2011More information07.2005-187951281742488Pickup
NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD
Construction Year from: 11.2011More information10.2006-230541261712488Pickup
NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD
Construction Year from: 11.2011More information01.2007-593031061442488Pickup
NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB)
Construction Year from: 11.2011More information12.2009-16111401902488Pickup
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T) 2.3 dCi (D231) More information01.2015-1158771201632298Pickup
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T) 2.3 dCi 4x4 (D231) More information01.2015-1158791201632298Pickup
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T) 2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) More information10.2015-1178051401902298Pickup
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23) 2.3 dCi 4x4 More information01.2015-1188181201632298Platform/Chassis
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) 2.5 dCi
Construction Year from: 11.2011More information03.2010-58411401902488Platform/Chassis
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) 2.5 dCi 4WD
Construction Year from: 11.2011More information08.2008-335651061442488Platform/Chassis
NT400 CABSTAR (F24M) 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) More information01.2014-119699901222488Platform/Chassis
NT400 CABSTAR (F24M) 35.14, 45.14 More information01.2014-1197031001362488Platform/Chassis
NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 More information01.2014-1197041071462488Platform/Chassis
NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 More information09.2016-122481921251598Bus
NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 More information09.2016-1224861071451598Bus
NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 120 More information09.2016-142049891211598Bus
NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 More information09.2016-12379970951598Bus
NV300 Platform/Chassis (X82) 1.6 dci 125 More information09.2016-126641921251598Platform/Chassis
NV300 Platform/Chassis (X82) 1.6 dci 145 More information09.2016-1266431071461598Platform/Chassis
NV300 Van (X82) 1.6 dci 120 More information09.2016-122458891211598Van
NV300 Van (X82) 1.6 dci 125 More information09.2016-122459921251598Van
NV300 Van (X82) 1.6 dci 145 More information09.2016-1224621071461598Van
NV300 Van (X82) 1.6 dci 95 More information09.2016-12245670951598Van
NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 More information11.2011-09.201612512741012299Bus
NV400 Bus (X62, X62B) dCi 110 More information06.2014-107557811102299Bus
NV400 Bus (X62, X62B) dCi 135 More information06.2014-09.20161075591001362299Bus
NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150 More information02.2014-1084551101502299Bus
NV400 Bus (X62, X62B) dCi 160 More information06.2014-09.20161075611201632299Bus
NV400 Bus (X62, X62B) dCi 170 More information07.2015-1162091251702299Bus
NV400 Bus (X62, X62B) dCi 180 More information01.2020-1416841321792299Bus
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 100 More information11.2011-09.201612540741012299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 110 More information06.2014-107563811102299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 130 More information06.2016-122443961302299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 130 RWD More information06.2016-122445961302299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 135 More information06.2014-1075641001362299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD More information11.2011-125531071462299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 150 More information08.2014-1084611101502299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 150 RWD More information08.2014-06.20161084571101502299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 165 More information06.2014-06.20161075651201632299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 165 RWD More information06.2014-1075661201632299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 170 More information06.2016-1224501251702299Platform/Chassis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 180 More information01.2020-1394011321792299Platform/Chassis
NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 More information11.2011-09.201612513741012299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 110 More information06.2014-107558811102299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 130 More information09.2016-122439961302299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 130 RWD More information09.2016-122433961302299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 135 More information06.2014-1075601001362299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 150 More information02.2014-1084601101502299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 150 RWD More information02.2014-09.20161084591101502299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 165 More information06.2014-09.20161075621201632299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 165 RWD More information06.2014-1118951201632299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 170 More information09.2016-1224411251702299Van
NV400 Van (X62, X62B) dCi 180 More information01.2020-1394001321792299Van
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi More information01.2005-01.2010206431281742488SUV
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD More information08.2010-347571401902488SUV
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD More information01.2005-01.2010185061281742488SUV
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD More information10.2006-230531261712488SUV
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD More information01.2005-536141201632488SUV
PATHFINDER III VAN (R51_) 2.5 dCi 4x4 (R51M) More information03.2013-08.20141431861401902488SUV Van
Construction Year from: 12.2011More information09.2006-20100841141995Bus
Construction Year from: 12.2011More information09.2006-2010266901995Bus
PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 115
Construction Year from: 12.2011
Engine Code: M9R630More information09.2006-20101841141995Van
PRIMASTAR Van (X83) 2.0 dCi 90
Construction Year from: 12.2011More information09.2006-2010366901995Van
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi More information10.2011-12.201311758961301598SUV
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive More information10.2011-12.201311757961301598SUV
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi More information03.2013-04.2014143139961311598SUV Van
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.6 dCi All-wheel Drive More information03.2013-04.2014143140961311598SUV Van
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi More information11.2013-100508961301598SUV
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i More information11.2013-100509961301598SUV
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) More information04.2014-106464961301598SUV
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) More information04.2014-106465961301598SUV
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) More information10.2016-1253491301771995SUV
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) More information10.2016-1253501301771995SUV