9748 G2 FRENAT E MRAMA ME CILINDRA MAPCO
| Kodi: | 9748 |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 0 986 487 002 | 0 986 487 900 |
| Kodi: | 9748 |
| Referenc 1 | Referenc 2 |
| 0 986 487 002 | 0 986 487 900 |
| Nr. | Vehicle | Year of manufacture | Engine output in kw | Engine capacity in cc. | Engine-Code | KBA-No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 100 (43, C2) 1.9 | 08/1980 - 07/1982 | 74KW (100hp) | 1921 ccm | WH | 0591-400 |
| 2 | AUDI 100 (43, C2) 2.0 | 06/1976 - 08/1978 | 85KW (115hp) | 1984 ccm | WA | 0591-385 |
| 3 | AUDI 100 (43, C2) 2.0 D | 08/1978 - 07/1982 | 51KW (70hp) | 1986 ccm | CN | 0591-398 |
| 4 | AUDI 100 (43, C2) 2.1 | 10/1977 - 07/1982 | 85KW (115hp) | 2144 ccm | WB WE | 0591-392 |
| 5 | AUDI 100 (43, C2) 2.1 | 03/1977 - 07/1982 | 100KW (136hp) | 2144 ccm | WC WG | 0591-386 |
| 6 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 02/1986 - 07/1988 | 65KW (88hp) | 1781 ccm | SH | 0588-363 |
| 7 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 08/1983 - 07/1989 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | NP JW DS | 0588-323 |
| 8 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 08/1982 - 12/1987 | 55KW (75hp) | 1781 ccm | DR RS | 0588-321 |
| 9 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 03/1985 - 11/1990 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | PH 4B | 0588-323 |
| 10 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | 08/1985 - 11/1990 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | PH 4B | 0588-344 |
| 11 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 08/1986 - 07/1990 | 65KW (88hp) | 1781 ccm | SH | 0588-373 |
| 12 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 | 08/1982 - 07/1984 | 74KW (100hp) | 1921 ccm | WH | 0591-329 |
| 13 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08/1986 - 11/1987 | 83KW (113hp) | 1994 ccm | SL | 0588-365 |
| 14 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08/1984 - 12/1987 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | KP | 0588-325 |
| 15 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat | 01/1988 - 11/1990 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | RT | 0588-325 |
| 16 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 08/1982 - 07/1988 | 51KW (70hp) | 1986 ccm | CN | 0588-319 |
| 17 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 08/1982 - 02/1988 | 64KW (87hp) | 1986 ccm | DE | 0588-320 |
| 18 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 03/1988 - 11/1990 | 74KW (100hp) | 1986 ccm | NC | 0588-416 |
| 19 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 10/1984 - 09/1986 | 85KW (115hp) | 2226 ccm | KZ | 0588-326 |
| 20 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 08/1982 - 07/1984 | 96KW (130hp) | 2144 ccm | KF | - |
| 21 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08/1989 - 07/1991 | 60KW (82hp) | 2370 ccm | 3D | 0588-475 |
| 22 | AUDI 100 (C1) 1.6 | 01/1975 - 07/1976 | 63KW (85hp) | 1588 ccm | YM | 0591-313 |
| 23 | AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 | 08/1980 - 07/1982 | 74KW (100hp) | 1921 ccm | WH | 0591-401 |
| 24 | AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 | 08/1977 - 07/1980 | 85KW (115hp) | 1984 ccm | WA | 0591-394 |
| 25 | AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D | 08/1978 - 02/1983 | 51KW (70hp) | 1986 ccm | CN | 0591-397 |
| 26 | AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 | 07/1977 - 02/1983 | 85KW (115hp) | 2144 ccm | WB WE | 0591-396 |
| 27 | AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 | 07/1977 - 02/1983 | 100KW (136hp) | 2144 ccm | WC WG | 0591-395 |
| 28 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08/1983 - 07/1989 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | NP JW DS | 0588-332 |
| 29 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08/1982 - 12/1987 | 55KW (75hp) | 1781 ccm | DR RS | 0588-330 |
| 30 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 02/1986 - 07/1990 | 65KW (88hp) | 1781 ccm | SH | 0588-364 |
| 31 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 03/1985 - 11/1990 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | PH 4B | 0588-332 |
| 32 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | 08/1985 - 10/1990 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | PH 4B | 0588-346 |
| 33 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 08/1986 - 07/1990 | 65KW (88hp) | 1781 ccm | SH | 0588-374 |
| 34 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 | 02/1983 - 07/1984 | 74KW (100hp) | 1921 ccm | WH | 0591-338 |
| 35 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | 09/1986 - 11/1987 | 83KW (113hp) | 1994 ccm | SL | 0588-366 |
| 36 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | 03/1983 - 11/1990 | 51KW (70hp) | 1986 ccm | CN | 0588-328 |
| 37 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | 01/1985 - 12/1987 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | KP | 0588-333 |
| 38 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat | 01/1988 - 11/1990 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | RT | 0588-333 |
| 39 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 03/1983 - 10/1987 | 64KW (87hp) | 1986 ccm | DE | 0588-329 |
| 40 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 03/1988 - 11/1990 | 74KW (100hp) | 1986 ccm | NC | 0588-417 |
| 41 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | 08/1982 - 07/1984 | 100KW (136hp) | 2144 ccm | WC | 0588-331 |
| 42 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 10/1984 - 09/1986 | 85KW (115hp) | 2226 ccm | KZ | 0588-334 |
| 43 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 08/1984 - 12/1988 | 101KW (137hp) | 2226 ccm | KU | 0588-335 |
| 44 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | 06/1989 - 11/1990 | 101KW (137hp) | 2226 ccm | HX KU | 0588-455 |
| 45 | AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08/1989 - 11/1990 | 60KW (82hp) | 2370 ccm | 3D | 0588-476 |
| 46 | AUDI 50 (86) 0.8 | 01/1976 - 07/1978 | 25KW (34hp) | 771 ccm | HE | - |
| 47 | AUDI 50 (86) 1.1 | 08/1974 - 07/1978 | 37KW (50hp) | 1093 ccm | HB | 0600-469 |
| 48 | AUDI 50 (86) 1.1 | 08/1974 - 07/1977 | 44KW (60hp) | 1093 ccm | HC | 0600-470 |
| 49 | AUDI 50 (86) 1.3 | 08/1977 - 07/1978 | 44KW (60hp) | 1272 ccm | HH | 0600-500 |
| 50 | AUDI 50 (86) 1.3 | 01/1977 - 07/1978 | 43KW (58hp) | 1272 ccm | HJ | - |
| 51 | AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 05/1972 - 08/1975 | 55KW (75hp) | 1471 ccm | YJ ZB | 0591-360 |
| 52 | AUDI 80 (80, 82, B1) 1.5 | 05/1972 - 07/1976 | 63KW (85hp) | 1471 ccm | ZC | 0591-361 |
| 53 | AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | 09/1975 - 07/1978 | 55KW (75hp) | 1588 ccm | YN | 0591-381 |
| 54 | AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | 09/1975 - 07/1978 | 63KW (85hp) | 1588 ccm | YP | 0591-382 |
| 55 | AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE | 01/1976 - 07/1978 | 81KW (110hp) | 1588 ccm | YS | 0591-383 |
| 56 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09/1978 - 07/1986 | 44KW (60hp) | 1297 ccm | EP | 0588-300 |
| 57 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09/1978 - 07/1981 | 40KW (55hp) | 1272 ccm | FY | 0591-314 |
| 58 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09/1978 - 07/1981 | 44KW (60hp) | 1272 ccm | FZ | - |
| 59 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08/1978 - 07/1986 | 55KW (75hp) | 1595 ccm | DT | 0588-301 |
| 60 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08/1978 - 02/1983 | 63KW (85hp) | 1588 ccm | YP | 0591-316 |
| 61 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 02/1986 - 07/1986 | 54KW (73hp) | 1595 ccm | SA | 0588-367 |
| 62 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08/1978 - 07/1981 | 51KW (70hp) | 1588 ccm | YT YY | - |
| 63 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D | 08/1980 - 08/1986 | 40KW (54hp) | 1588 ccm | CR JK | 0588-302 |
| 64 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE | 08/1978 - 07/1982 | 81KW (110hp) | 1588 ccm | YZ | 0591-317 |
| 65 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD | 08/1981 - 05/1986 | 51KW (70hp) | 1588 ccm | CY | 0588-303 |
| 66 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 02/1986 - 07/1986 | 65KW (88hp) | 1781 ccm | SF | 0588-368 |
| 67 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 01/1983 - 08/1986 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | JV DS | 0588-304 |
| 68 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 08/1983 - 08/1986 | 68KW (93hp) | 1781 ccm | JN | - |
| 69 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08/1984 - 08/1986 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | NE JV | 0588-314 |
| 70 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08/1985 - 08/1986 | 68KW (93hp) | 1781 ccm | JN | - |
| 71 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 10/1984 - 08/1986 | 82KW (112hp) | 1781 ccm | DZ | 0588-305 |
| 72 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 08/1985 - 07/1986 | 81KW (110hp) | 1781 ccm | PV | 0588-359 |
| 73 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 08/1984 - 08/1986 | 82KW (112hp) | 1781 ccm | DZ | 0588-313 |
| 74 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 03/1985 - 08/1986 | 81KW (110hp) | 1781 ccm | PV | 0588-353 |
| 75 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S | 09/1981 - 07/1983 | 85KW (115hp) | 1921 ccm | WN | 0591-319 |
| 76 | AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 | 10/1983 - 09/1984 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | JS HP | - |
| 77 | AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) | 10/1983 - 09/1984 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | JS | 0588-312 |
| 78 | AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 | 10/1980 - 07/1983 | 85KW (115hp) | 2144 ccm | WE | - |
| 79 | AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 | 09/1991 - 12/1994 | 52KW (71hp) | 1595 ccm | ABM | 0588-542 |
| 80 | AUDI 80 (8C2, B4) 1.9 TD | 09/1991 - 12/1994 | 55KW (75hp) | 1896 ccm | AAZ | 0588-534 |
| 81 | AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD | 10/1985 - 01/1987 | 51KW (70hp) | 1588 ccm | CY | - |
| 82 | AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 10/1984 - 03/1987 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | JS HP | 0588-306 |
| 83 | AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 03/1986 - 03/1987 | 83KW (113hp) | 1994 ccm | SK | 0588-370 |
| 84 | AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 01/1985 - 03/1987 | 85KW (115hp) | 2226 ccm | KX | 0588-349 |
| 85 | AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 10/1984 - 03/1987 | 100KW (136hp) | 2226 ccm | KV HY | 0588-307 |
| 86 | AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 08/1985 - 03/1987 | 88KW (120hp) | 2226 ccm | JT | 0588-351 |
| 87 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 04/1987 - 09/1991 | 59KW (80hp) | 1588 ccm | SB RA | 0588-384 |
| 88 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 07/1988 - 09/1991 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | PS | 0588-407 |
| 89 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | 08/1989 - 07/1991 | 118KW (160hp) | 1994 ccm | NM | 0588-427 |
| 90 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 08/1988 - 09/1991 | 118KW (160hp) | 1994 ccm | NM | 0588-414 |
| 91 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04/1987 - 09/1991 | 98KW (133hp) | 2309 ccm | NG | 0588-490 |
| 92 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 04/1990 - 07/1991 | 123KW (167hp) | 2309 ccm | 7A | 0588-493 |
| 93 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 08/1988 - 07/1991 | 125KW (170hp) | 2309 ccm | 7A | 0588-428 |
| 94 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 06/1988 - 09/1991 | 125KW (170hp) | 2309 ccm | 7A | 0588-425 |
| 95 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 04/1990 - 09/1991 | 123KW (167hp) | 2309 ccm | 7A | 0588-499 |
| 96 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04/1987 - 09/1991 | 98KW (133hp) | 2309 ccm | NG | 0588-496 |
| 97 | AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS for PR number: KR | 03/2001 - 08/2005 | 45KW (61hp) | 1191 ccm | ANY | 0588-733 |
| 98 | AUDI A2 (8Z0) 1.4 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS for PR number: KR | 02/2000 - 08/2005 | 55KW (75hp) | 1390 ccm | AUA BBY | 0588-734 |
| 99 | AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS for PR number: KR | 02/2000 - 08/2005 | 55KW (75hp) | 1422 ccm | AMF BHC | 0588-735 |
| 100 | AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS for PR number: KR | 11/2003 - 08/2005 | 66KW (90hp) | 1422 ccm | ATL | 0588-840 |
| 101 | AUDI COUPE (81, 85) 1.6 | 07/1980 - 08/1981 | 55KW (75hp) | 1588 ccm | YN | - |
| 102 | AUDI COUPE (81, 85) 1.8 | 08/1981 - 07/1983 | 55KW (75hp) | 1781 ccm | DD | 0591-323 |
| 103 | AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT Construction year to: 1986/07 | 04/1986 - 10/1988 | 65KW (88hp) | 1781 ccm | SF | 0588-369 |
| 104 | AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT Construction year to: 1987/07 | 09/1982 - 10/1988 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | JV DS | 0588-308 |
| 105 | AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 01/1985 - 07/1988 | 68KW (93hp) | 1781 ccm | JN | - |
| 106 | AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro | 12/1984 - 10/1988 | 82KW (112hp) | 1781 ccm | DZ | 0588-318 |
| 107 | AUDI COUPE (81, 85) 2.0 | 09/1983 - 07/1986 | 85KW (115hp) | 1994 ccm | JS HP | 0588-309 |
| 108 | AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT | 09/1982 - 10/1987 | 96KW (131hp) | 2144 ccm | KL KE | 0591-325 |
| 109 | AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT | 01/1981 - 07/1983 | 79KW (107hp) | 2144 ccm | WE | - |
| 110 | AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT | 07/1981 - 10/1987 | 85KW (115hp) | 2226 ccm | KX | 0588-350 |
| 111 | SEAT AROSA (6H) 1.0 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 05/1997 - 06/2004 | 37KW (50hp) | 999 ccm | ANV ALD ALL AUC AER | 7593-392 |
| 112 | SEAT AROSA (6H) 1.0 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 10/1998 - 01/2001 | 37KW (50hp) | 997 ccm | AHT | 7593-392 |
| 113 | SEAT AROSA (6H) 1.4 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 05/1997 - 06/2004 | 44KW (60hp) | 1390 ccm | AKV APQ AKK ANW AUD AEX | 7593-393 |
| 114 | SEAT AROSA (6H) 1.4 16V | 01/2000 - 06/2004 | 74KW (100hp) | 1390 ccm | AFK AQQ AUB | 7593-473 |
| 115 | SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 01/2000 - 06/2004 | 55KW (75hp) | 1422 ccm | AMF | 7593-438 |
| 116 | SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 08/1997 - 06/2004 | 44KW (60hp) | 1716 ccm | AKU | 7593-433 |
| 117 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | 09/1996 - 10/2002 | 37KW (50hp) | 999 ccm | ANV ALD AUC AER | 7593-424 |
| 118 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 | 12/1997 - 04/1999 | 40KW (54hp) | 1390 ccm | ANX | - |
| 119 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V | 05/2000 - 10/2002 | 55KW (75hp) | 1390 ccm | APE AUA | 7593-458 |
| 120 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | 06/1994 - 10/2002 | 44KW (60hp) | 1390 ccm | AKV APQ AKK ABD ANW AUD AEX | 7593-362 |
| 121 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | 09/1996 - 10/2002 | 74KW (101hp) | 1390 ccm | AQQ AUB AFH | 7593-409 |
| 122 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 02/1993 - 10/2002 | 55KW (75hp) | 1598 ccm | ABU AEE ALM | 7593-363 |
| 123 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 07/1996 - 10/2002 | 74KW (101hp) | 1595 ccm | AFT APF AEH AUR AKL | 7593-384 |
| 124 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 05/1994 - 06/1999 | 55KW (75hp) | 1595 ccm | 1F | 7593-363 |
| 125 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | 02/1993 - 09/2002 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | ACC ABS ADZ | 7593-364 |
| 126 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | 10/1993 - 08/1996 | 95KW (129hp) | 1781 ccm | ADL | 7593-368 |
| 127 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 02/1993 - 08/1996 | 50KW (68hp) | 1896 ccm | 1Y | 7593-366 |
| 128 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 01/1996 - 08/1996 | 47KW (64hp) | 1896 ccm | 1Y | 7593-380 |
| 129 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | 08/1996 - 06/1999 | 47KW (64hp) | 1896 ccm | AEY | 7593-380 |
| 130 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | 02/1993 - 08/1996 | 55KW (75hp) | 1896 ccm | AAZ | 7593-367 |
| 131 | SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 09/1996 - 12/2002 | 44KW (60hp) | 1390 ccm | AKV APQ AKK ANW AUD AEX | 7593-404 |
| 132 | SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 09/1996 - 12/2002 | 74KW (101hp) | 1595 ccm | AFT APF AEH AUR AKL | 7593-414 |
| 133 | SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 09/1996 - 12/2002 | 55KW (75hp) | 1598 ccm | ABU AEE ALM | 7593-422 |
| 134 | SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 05/1997 - 06/1999 | 55KW (75hp) | 1595 ccm | 1F | 7593-422 |
| 135 | SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | 09/1996 - 06/1999 | 47KW (64hp) | 1896 ccm | AEY | 7593-407 |
| 136 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 03/1993 - 09/1996 | 33KW (45hp) | 1043 ccm | AAU | 7593-355 |
| 137 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 09/1996 - 02/2002 | 37KW (50hp) | 999 ccm | ANV ALD AUC AER | 7593-423 |
| 138 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 03/1993 - 08/1999 | 40KW (54hp) | 1272 ccm | 2G AAV | 7593-356 |
| 139 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 | 12/1997 - 04/1999 | 40KW (54hp) | 1390 ccm | ANX | 7593-435 |
| 140 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 16V | 05/2000 - 02/2002 | 55KW (75hp) | 1390 ccm | APE AUA | 7593-460 |
| 141 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 09/1993 - 02/2002 | 44KW (60hp) | 1390 ccm | AKV APQ AKK ABD ANW AUD AEX | 7593-370 |
| 142 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 06/1997 - 02/2002 | 74KW (101hp) | 1390 ccm | AQQ AUB AFH | 7593-408 |
| 143 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 03/1993 - 02/2002 | 55KW (75hp) | 1598 ccm | ABU AEE ALM | 7593-357 |
| 144 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 04/1996 - 02/2002 | 74KW (101hp) | 1595 ccm | AFT APF AEH AUR AKL | 7593-385 |
| 145 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 09/1994 - 06/1999 | 55KW (75hp) | 1595 ccm | 1F | - |
| 146 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i | 03/1993 - 08/1999 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | ACC ABS ADZ | 7593-358 |
| 147 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 11/1993 - 08/1996 | 95KW (129hp) | 1781 ccm | ADL | 7593-371 |
| 148 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D | 04/1993 - 08/1996 | 47KW (64hp) | 1896 ccm | 1Y | 7593-360 |
| 149 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | 08/1996 - 08/1999 | 47KW (64hp) | 1896 ccm | AEY | 7593-381 |
| 150 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD | 03/1993 - 08/1996 | 55KW (75hp) | 1896 ccm | AAZ | 7593-361 |
| 151 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | 08/1996 - 02/2002 | 66KW (90hp) | 1896 ccm | 1Z AHU ALH AGR | 7593-389 |
| 152 | SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | 02/1997 - 02/2002 | 81KW (110hp) | 1896 ccm | ASV AFN | 7593-410 |
| 153 | SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i | 03/1993 - 08/1999 | 85KW (115hp) | 1984 ccm | AGG 2E | 7593-359 |
| 154 | SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 08/1996 - 08/1999 | 110KW (150hp) | 1984 ccm | ABF | 7593-388 |
| 155 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 11/1996 - 03/1999 | 74KW (101hp) | 1595 ccm | AFT | 7593-425 |
| 156 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 05/1991 - 03/1999 | 54KW (73hp) | 1595 ccm | EZ ABN | 7593-345 |
| 157 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 05/1991 - 12/1993 | 52KW (71hp) | 1595 ccm | 1F | 7593-346 |
| 158 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i Construction year to: 1993/12 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without ABS | 01/1993 - 03/1999 | 55KW (75hp) | 1595 ccm | 1F | 7593-372 |
| 159 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 05/1991 - 03/1999 | 98KW (133hp) | 1781 ccm | KR | 7593-349 |
| 160 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 05/1991 - 03/1999 | 92KW (125hp) | 1781 ccm | PL | 7593-350 |
| 161 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 05/1991 - 12/1996 | 65KW (88hp) | 1781 ccm | RP | 7593-347 |
| 162 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 11/1993 - 12/1996 | 66KW (90hp) | 1781 ccm | ACC ABS ADZ | 7593-373 |
| 163 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D | 05/1991 - 03/1999 | 50KW (68hp) | 1896 ccm | 1Y | 7593-351 |
| 164 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D | 12/1995 - 03/1999 | 47KW (64hp) | 1896 ccm | 1Y | 7593-379 |
| 165 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD | 05/1991 - 03/1999 | 55KW (75hp) | 1896 ccm | AAZ | 7593-352 |
| 166 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI | 08/1995 - 03/1999 | 66KW (90hp) | 1896 ccm | 1Z AHU | 7593-375 |
| 167 | SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI | 11/1996 - 03/1999 | 81KW (110hp) | 1896 ccm | AFN | 7593-426 |
| 168 | VW CADDY I (14) 1.5 | 08/1982 - 07/1983 | 51KW (70hp) | 1457 ccm | JB | 0600-094 |
| 169 | VW CADDY I (14) 1.6 | 01/1983 - 07/1992 | 55KW (75hp) | 1595 ccm | EW | 0600-110 |
| 170 | VW CADDY I (14) 1.6 | 10/1982 - 10/1983 | 55KW (75hp) | 1588 ccm | EM | - |
| 171 | VW CADDY I (14) 1.6 D | 08/1982 - 07/1992 | 40KW (55hp) | 1588 ccm | ME JK | 0600-095 |
| 172 | VW CADDY I (14) 1.8 | 08/1985 - 07/1992 | 70KW (95hp) | 1781 ccm | JH | 0600-137 |
| 173 | VW DERBY (86) 0.9 Construction year from: 1978/08 | 02/1977 - 09/1981 | 29KW (40hp) | 895 ccm | HA | 0600-494 |
| 174 | VW DERBY (86) 1.1 Construction year from: 1978/08 | 02/1977 - 09/1981 | 37KW (50hp) | 1093 ccm | HB | 0600-492 |
| 175 | VW DERBY (86) 1.3 Construction year from: 1978/08 | 02/1977 - 09/1981 | 44KW (60hp) | 1272 ccm | HH | 0600-493 |
| 176 | VW DERBY (86) 1.3 Construction year from: 1978/08 | 02/1977 - 09/1981 | 43KW (58hp) | 1272 ccm | HJ | - |
| 177 | VW DERBY (86C, 80) 1.0 | 10/1981 - 12/1984 | 29KW (40hp) | 1043 ccm | GL | 0600-572 |
| 178 | VW DERBY (86C, 80) 1.1 | 10/1981 - 07/1983 | 37KW (50hp) | 1093 ccm | HB | 0600-574 |
| 179 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 08/1983 - 12/1984 | 40KW (55hp) | 1272 ccm | HK | 0600-600 |
| 180 | VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 08/1981 - 07/1983 | 44KW (60hp) | 1272 ccm | HH | 0600-575 |
